
PLOUNEOUR-TREZ
t
Chambre 1 "Sables blancs" : 1 lit 2 places, salle d'eau privative, WC privatif.
Chambre 2 "Mohamed et Pablo" : 2 lits 1 place, salle d'eau privative, WC privatif.
Chambre 3 "Le Grenier des Goémoniers" : 2 lits 1 place, salle d'eau privative, WC commun à 2 chambres.
Chambre 4 "La Martolod" : 2 lits 1 place, salle d'eau privative, WC commun à 2 chambres.
Jardin clos. Parking privatif. Salon de jardin, barbecue.
Micro-ondes, congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge.
Accès Ethernet, Wifi au rez-de-chaussée.
Possibilité de lit d'appoint.
Possibilité de plateaux pique-nique + petit déjeuner amélioré sur commande et en supplément.
A proximité des commerces et restaurants.
Magasin "Tant de belles choses" au rez-de-chaussée : artisanat d'art et produits du terroir.
Contact : LE ROUX-RAPHALEN Andrée - 3 place de la Chapelle - 29890 Plounéour-Trez.
Tél : 02 98 85 81 07 - 06 07 50 52 41.
E-mail : tant.de.belles.choses.29@gmail.com
![]() |
|
||
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| COMPLET | DISPONIBLE | FERME | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| COMPLET | DISPONIBLE | FERME | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| COMPLET | DISPONIBLE | FERME | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| COMPLET | DISPONIBLE | FERME | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| COMPLET | DISPONIBLE | FERME | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| COMPLET | DISPONIBLE | FERME | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| COMPLET | DISPONIBLE | FERME | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| COMPLET | DISPONIBLE | FERME | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| COMPLET | DISPONIBLE | FERME | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| COMPLET | DISPONIBLE | FERME | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| COMPLET | DISPONIBLE | FERME | |||||||||
Dernière mise à jour le 4 février 2011
![]()
Office de Tourisme de Plounéour-Trez
5 place de la Mairie 29890 Plounéour-Trez
Tél : 02 98 83 45 03 - courriel : infos@ot-plouneourtrez.fr - Internet : www.ot-plouneourtrez.fr